NEWKer kiʻekiʻe torque ac servo kaʻa no ka ʻenehana cnc mīkini
Nā kikoʻī koʻikoʻi
Hiʻona Pale: Hoʻopili loa
Papa hoʻokaʻawale: F/B
Ka mahana wela:-20 °C ~+40 °C
Hoʻokomo: Flange kau ʻana
Hoʻolālā:Hoʻoluʻu ponoʻī
Palapala hōʻoia:ce
Hiki ke hoʻolako: 10000 Set / Sets i kēlā me kēia mahina Hot Sale 17N.m 2.7kw ACServo Motorkaʻa uila
ʻāpana huahana
180 Moʻo o ka mīkini servo | |||||||
Hoʻohālike | 180-17215 | 180-19015 | 180-21520 | 180-27015 | 180-35010 | 180-35015 | 180-48015 |
Mana i helu ʻia (kW) | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
Helu ʻia i kēia manawa(A) | 10.5/6.5 | 12/7.5 | 16/9.5 | 16/10 | 16/10 | 24/12 | 32/20 |
ʻO ka Torque i koho ʻia(N·m) | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 | 35 | 35 | 48 |
ʻO ka Torque Max(N·m) | 43 | 47 | 53 | 67 | 70 | 70 | 96 |
Ka wikiwiki i helu ʻia(r/min) | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
Rotor Inertia(Kg·m2) | 6.5×10-3 | 7.0×10-3 | 7.96×10-3 | 9.64×10-3 | 12.25×10-3 | 12.25×10-3 | 16.72×10-3 |
Pākuʻi Torque (Nm/A) | 1.7 | 1.58 | 1.34 | 1.69 | 2.2 | 1.45 | 1.5 |
Helu EMF (V/1000r/min) | 112/167 | 97/170 | 84/140 | 103/172 | 134/223 | 90/181 | 94/156 |
ʻEha Uea (Ω) | 0.7 | 0.4 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.11 |
Uea-inductance (mh) | 4.0 | 2.42 | 1.93 | 1.74 | 3.28 | 1.0 | 0.77 |
Manawa Uila mau (Ms) | 6.6 | 6.05 | 6.22 | 6.2 | 10.58 | 7.14 | 7 |
Kaumaha (Kg) | 19.5 | 20.5 | 22.3 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 |
Voltage hookomo o Keaukaha (V) | AC220V/380V | ||||||
Ka helu o ka mea hoʻopili (P/R) | 2500 / ʻAno piha 17bit | ||||||
Pole-Pair | 4 | ||||||
Papa hookuonoono | F | ||||||
Kaiapuni | Mahana:-20℃~+40℃ Humidity:Relative≤90% | ||||||
Papa Palekana | IP65 |
Hoʻohui
Socket | Uea alakai | U | V | W | PE | |||||||||||||||||||||
Helu | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hoʻonui (ʻAno lawelawe) | hōʻailona | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE | ||||||||||
Helu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||||||
ʻAno piha | hōʻailona | PE | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | 5V | ||||||||||||||||||
Helu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ana Hoʻokomo
Hoʻohālike | Helu 180 | |||||
Ke Ana Hoʻohālike | 17N.m | 19N.m | 21.5Nm | 27N.m | 35N.m | 48N.m |
L me ke kaʻa ʻole(mm) | 226 | 232 | 243 | 262 | 292 | 346 |
L me ka pahu (mm) | 308 | 314 | 325 | 344 | 382 | 436 |